Crystal structure of PliC-St, periplasmic lysozyme inhibitor of C-type lysozyme from Salmonella typhimurium
X-RAY DIFFRACTION
Crystallization
Crystalization Experiments | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Method | pH | Temperature | Details |
1 | VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP | 7.5 | 293 | 26% (w/v) PEG8000, 0.1M imidazole, 0.2M NaCl, pH 7.5, vapor diffusion, hanging drop, temperature 293K |
Crystal Properties | |
---|---|
Matthews coefficient | Solvent content |
1.82 | 32.57 |
Crystal Data
Unit Cell | |
---|---|
Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
a = 192.383 | α = 90 |
b = 34.685 | β = 98.41 |
c = 74.91 | γ = 90 |
Symmetry | |
---|---|
Space Group | C 1 2 1 |
Diffraction
Diffraction Experiment | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
1 | 1 | x-ray | 100 | M | MAD |
Radiation Source | |||||
---|---|---|---|---|---|
ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
1 | SYNCHROTRON | ESRF BEAMLINE ID29 | 0.9793, 0.9755 | ESRF | ID29 |
Data Collection
Overall | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Sym I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
1 | 1.51 | 19.765 | 94.2 | 0.092 | 8.3 | 5 | 72824 | 72824 |
Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | R-Sym I (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | ||||||||||
1.51 | 1.59 | 96.2 | 0.683 | 0.683 | 1 | 4.5 | 10766 |
Refinement
Statistics | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diffraction ID | Structure Solution Method | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | ||||||
X-RAY DIFFRACTION | MAD | 1.51 | 19.765 | 1.34 | 72698 | 2087 | 93.67 | 0.209 | 0.2079 | 0.2045 | 0.2424 | 0.2333 | 28.0051 |
Temperature Factor Modeling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[3][3] | |||
-2.4582 | -0.3151 | 1.4762 | 1.0336 |
RMS Deviations | |
---|---|
Key | Refinement Restraint Deviation |
f_dihedral_angle_d | 15.028 |
f_angle_d | 0.97 |
f_chiral_restr | 0.069 |
f_bond_d | 0.008 |
f_plane_restr | 0.004 |
Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
---|---|
Non-Hydrogen Atoms | Number |
Protein Atoms | 4011 |
Nucleic Acid Atoms | |
Solvent Atoms | 410 |
Heterogen Atoms | 6 |
Software
Software | |
---|---|
Software Name | Purpose |
SCALA | data processing |
PHENIX | refinement |
PDB_EXTRACT | data extraction |
SCALA | data scaling |